惠水县2026年1-2月主要经济指标完成情况一览表
发布时间:2026-03-27 16:06:39
文章字号:[大中小]
视力保护色:
| 索 引 号: | 000014349/2026-412009 | 信息分类: | 统计数据 |
| 发布机构: | 生成日期: | 2026-03-27 | |
| 文 号: | 是否有效: | ||
| 名 称: | 惠水县2026年1-2月主要经济指标完成情况一览表 | ||
| 惠水县2026年主要经济指标完成情况一览表 | |||||
| 序号 | 指标 | 2025年 | 2026年 | ||
| 1-2月 | |||||
| 完成情况 | |||||
| 绝对值 | 增速 | 绝对值 | 增速 | ||
| 1 | 地区生产总值(亿元) | 169.46 | 3.1% | - | - |
| 第一产业(亿元) | 36.76 | 3.5% | - | - | |
| 第二产业(亿元) | 39.13 | -0.7% | - | - | |
| 第三产业(亿元) | 93.57 | 4.5% | - | - | |
| 2 | 规模以上工业增加值增长速度(%) | - | 3.2% | - | 16.8% |
| 3 | 固定资产投资(含跨区) | - | -12.7%(不含跨区) | - | 14.7% |
| 4 | 社会消费品零售总额(亿元) | 64.396 | 1.9% | - | - |
| 5 | 金融机构各项存款余额(亿元) | 146.44 | 6.2% | 149.0 | 5.7% |
| 6 | 金融机构各项贷款余额(亿元) | 161.8 | 5.6% | 164.8 | 6.3% |
| 7 | 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 44865 | 3.6% | - | - |
| 8 | 农村常住居民人均可支配收入(元) | 18687 | 5.1% | - | - |
贵公网安备 52273102000102号