产业新区
宜居新区
生态新区
文化新区
您当前的位置:首页 » 政务服务 » 便民利企服务 » 医疗卫生 » 药店药品名录

惠水县中医院常用药品价格目录

发布时间:2019-03-25 20:18:35 文章字号:[] 视力保护色:
惠水县中医院常用药品价格目录
药品名称 规格 入库数量 单位 药品进价 产地
甲硝唑片(基)(基) 0.2g*100片 1 1.6600 辰欣药业
阿司匹林肠溶片(基)(基) 100mg*60 1 20.6300 辰欣药业
复方利血平氨苯蝶啶片(基)(基) 10片/盒 1 8.3600 北京双鹤
螺内酯片(基) 20mg*100 1 7.8000 杭州民生
呋塞米片(基)(基) 20mg*100片 1 3.3000 山西云鹏
复方对乙酰氨基酚片(省增) 10片/盒 1 4.8900 重庆科瑞
非洛地平缓释片(波依定) 5mg*10片/ 1 32.3000 阿斯利康
甲氧氯普胺片(基)(胃复安)(基) 5mg*100片/ 1 0.6400 山西云鹏
维生素C片(省增)(基) 0.1g*100片 1 0.9800 贵州光正
复方氨酚烷胺片(感康)省增(非) 12片/盒 1 9.8900 吉林吴太
多潘立酮片(基)(吗丁啉) 10mg*30 1 13.7700 西安扬森
氯化钾缓释片(基)(基) 0.5g*24片 1 4.4800 上海海虹
替硝唑片(基)(非) 0.5g*8片 1 1.6800 重庆科瑞
茶碱缓释片(基) 0.1g*15 1 1.9200 瑞阳制药有限公司
氯雷他定片(省增) 10mg*6片 1 14.9500 西安扬森
维生素B1片(非) 100片/ 1 0.7300 贵州光正
维D钙咀嚼片(省增)(非) 300mg*60S 1 31.9800 美国安士
氢氯塞嗪片(基) 25mg*100s 1 0.8300 山西云鹏
盐酸左氧氟沙星片(基)(基) 0.2G*12S 1 4.5600 山东罗欣
阿托伐他汀钙片(非) 10mg*7s 1 27.1300 北京嘉林
脑蛋白水解物片(非) 13mg*24S 1 47.5400 黑龙江江世药业
硝苯地平缓释片(基)(非) 20mg*45s 1 23.0700 烟台鲁银
碳酸氢钠片(基)(小苏打)(基) 1mg*21s 1 27.8500 拜耳医药保健有限公司
金鸡片(省增)(基) 100片/瓶 1 3.3000 中山恒生
万通筋骨片(省增) 0.28g*24 1 10.8800 通化万通
复方甘草片(基)(基) 100片/瓶 1 5.3800 贵州光正
复方丹参片(基)(基) 0.32g*60 1 3.2400 贵州飞云岭药业
妇科千金片(基)(基) 144s 1 24.2900 株洲千金
利胆止痛片(非) 18s*3板 1 29.8100 云南白药
头孢克肟分散片(非) 18s*3板 1 29.8100 云南白药
阿卡波糖片(基)(卡博平) 50mg*30S 1 43.4600 杭州中美华东制药
格列本脲片(基) 2.5mg*100片 1 1.1200 天津太平
乳癖消片(基)(基) 2.5mg*100片 1 1.1200 天津太平
甲钴胺片(省增)(非) 0.5mg*20 1 32.0000 卫材(中国)药业
三金片(基)(基) 3.5g*72 1 22.4600 桂林三金
血塞通片(非) 50mg*20s 1 12.8000 云南玉溪
苯磺酸左旋氨氯地平片 2.5mg*14s 1 17.7000 贵州联盛
阿昔洛韦片(基)(基) 0.2g*24 1 2.0900 山东齐都
卡托普利片(基)(基) 12.5mg*100s 1 1.6300 开封制药
消肿痔疮片 0.3g*36 1 27.2000 贵州汉方
马来酸氯苯那敏片(基) 0.3g*36 1 27.2000 贵州汉方
盐酸二甲双胍肠溶片(基) 4mg*1000s 1 4.0000 国药集团
克拉霉素片(基) 0.125g*12s 1 9.6300 重庆科瑞
健胃消食片(省增)(非) 0.5g*36 1 3.1300 贵州科晖
辛伐他汀分散片(基)(基) 20mg*10 1 37.4700 广州南新
格列美脲片(基) 2mg*15s 1 67.7100 杭州赛诺
苯磺酸左旋氨氯地平片 5mg*14 1 53.4100 浙江昂利康
盐酸贝那普利片(基) 5mg*28s 1 33.4800 深圳信立泰药业
三七伤药片(省增)(基) 36S 1 5.2300 云南植物
双氯氛酸钠缓释胶囊 100mg*10 1 8.3500 珠海润都
盐酸二甲双胍片(基) 0.5g*20片 1 25.3900 中美上海施贵宝药业有限公司
罗红霉素软胶囊(省)(非) 0.15g*12 1 21.6400 浙江维康
布洛芬缓释胶囊(省增) 60粒/瓶 1 7.2000 福建延年
奥美拉唑肠溶片(基)(基) 10mg*14 1 7.5600 辰欣药业
云南白药胶囊(基)(基) 0.25g*16 1 17.6500 云南白药
胆乐胶囊 80粒/瓶 1 9.7400 浙江永宁
双氯氛酸钠缓释胶囊(基)(基) 0.25G*6 1 6.6000 浙江震元
活血止痛胶囊(基)(基) 0.5g*40 1 31.2200 珠海安生
金水宝胶囊 0.33g*63 1 40.2600 江西济民
阿莫西林胶囊(基) 35mg*30 1 43.9100 天津天士
枣仁安神胶囊(省增)(基) 0.45g*25 1 23.5000 国药集团
脑心通胶囊(基)(非) 36S*0.4g 1 25.6000 咸阳步长
兰索拉唑肠溶胶囊(非) 15mg*14S 1 48.0900 湖北潜龙
仙灵骨葆胶囊(基)(基) 0.5g*50 1 35.7500 国药集团
酒石酸美托洛尔片(基)(基) 0.5g*50 1 35.7500 国药集团
银丹心脑通软胶囊(省增) 0.4G*36 1 31.2000 贵州百灵
头胞氨苄胶囊(基) 0.125g*50 1 2.8800 华北制药
果胶铋胶囊(省增)(基) 0.125g*50 1 2.8800 华北制药
六味安消胶囊(基) 0.5g*48粒 1 27.0700 贵州信邦
布洛芬缓释胶囊(基) 0.3g*28 1 9.2400 珠海润都
阿莫西林胶囊(基) 0.25g*24 1 11.2000 珠海联邦
妇科千金胶囊(基) 0.4g*36s 1 35.7600 株洲千金
利巴韦林颗粒(基) 50mg*18 1 2.3400 贵州良济
排石颗粒(基)(基) 50mg*18 1 3.9900 四川百利
板蓝根颗粒(基)(基) 10g*20包 1 3.9500 葵花集团
稳心颗粒(基)(非) 10g*20包 1 3.9500 葵花集团
颈舒颗粒(基)(基) 6G*9袋 1 36.4500 国药集团
头孢唑林钠 0.12g 1 32.7800 哈尔滨三联
头孢曲松钠(基)(基) 1.0g 1 1.1000 华北制药
糜蛋白酶(省增)(基) 4000u/瓶 1 3.0500 上海第一生化
注射用辅酶A(省增)(非) 160万u/瓶 1 0.5000 山东鲁抗
注射用炎琥宁(省增)(非) 80mg/支 1 14.8000 重庆药友
注射用血塞通(基)(冻干)(基) 400mg/支 1 44.1000 昆明制药
注射用脑蛋白水解物(省增)(非) 30mg 1 25.8500 云南盟生
奥美拉唑针(省增)(基) 20mg 1 15.3000 海南灵康
注射用地塞米松粉针(基)(基) 20mg 1 6.4700 山东罗欣
头孢噻肟钠(省增)(非) 40mg*12支 1 4.1500 湖南五洲
头孢哌酮钠舒巴坦钠 2g 1 15.9200 深圳立健
注射用氨苄西林钠(基)(基) 1G 1 0.6500 石药集团
黄芪注射液 10ml*6 1 16.0800 正大青春宝药业
丁酸氢化可的松乳膏(基)(基) 10g/支 1 7.7000 湖南迪诺
奇正消痛贴膏(基) 1 65.1500 西藏林芝奇正
5%葡萄糖注射液(基)(立软) 250ml/瓶 1 3.8000 贵州科伦
50%葡萄糖注射液(基) 20ml*5支/ 1 1.5000 西南药业
缩宫素注射液(基) 20ml*5支/ 1 1.5000 西南药业
曲克芦丁针(省增)(非) 2ml:60mg 1 1.3000 上海现代
利巴韦林注射液(基)(基) 0.1g:1ml 1 0.8000 辰欣药业
庆大霉素针(基)(基) 0.1g:1ml 1 0.8000 辰欣药业
维生素B6针(基)(基) 2ml*8万单位 1 1.8000 西南药业
维生素C针(基)(基) 2ml:0.1g*10 1 0.8000 贵州光正制药
利多卡因针(基)(基) 10ml;0.2g 1 0.9000 西南药业
氯化钾针(基)(基) 10ml;0.2g 1 0.9000 西南药业
三磷酸腺苷二钠注射液(省增) 2ml:20mg 1 1.8000 国药集团
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了

相关信息

政务微博

政务微信