产业新区
宜居新区
生态新区
文化新区
您当前的位置:首页 » 政务服务 » 便民利企服务 » 交通出行 » 加油站

惠水县2023年加油站名录

发布时间:2023-03-30 11:23:14 文章字号:[] 视力保护色:

惠水县2023年加油站名录.xls

惠水县2023年加油站名录
序号 加油站名称 行政区划 所在线路名称 所在线路代码 地  点 行政区划名称 汽油储量 柴油储量 加油机数 加油能力 修建时间 加油站性  质 联系方式 备   注
1 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司芦山加油站 惠水县 省道 S209 芦山镇拱桥头 芦山镇 30 30 2 2000吨/年 2000年 国有 187****7604
2 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司涟江加油站 惠水县 国道 G212 上马路牛场桥 涟江街道 30 30 2 2000吨/年 2000年 国有 137****1977
3 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司西门加油站 惠水县 国道 G212 人民南路 涟江街道 90 60 6 4000吨/年 1999年 国有 135****2553
4 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司城南加油站 惠水县 国道 G212 和平镇白果苑 涟江街道 80 60 4 4000吨/年 2000年 国有 137****8998
5 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司高镇加油站 惠水县 国道 G212 高镇交椅村 涟江街道 60 30 4 3000吨/年 2002年 国有 138****2276
6 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司毛家苑加油站 惠水县 国道 G212 好花红镇新门村 好花红镇 30 30 4 2000吨/年 2000年 国有 187****3242
7 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司马蹄坡加油站 惠水县 国道 G354 建设西路 涟江街道 70 40 4 4000吨/年 2001年 国有 1518****522
8 中国石化销售有限公司贵州黔南惠水石油分公司摆金加油站 惠水县 国道 G212 摆金镇摆金村 摆金镇 30 30 4 2000吨/年 2000年 国有 1808****880
9 中国石化销售有限公司司惠罗高速好花红服务区一站 惠水县 高 速 G69 好花红服务区 好花红镇 90 60 6 2000吨/年 2016年 国有 1528****628
10 中国石化销售有限公司司惠罗高速好花红服务区二站 惠水县 高 速 G69 好花红服务区 好花红镇 90 60 6 2000吨/年 2016年 国有 1528****628
11 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司惠顺加油站 惠水县 国道 G212 高镇姚哨 明田街道 60 60 4 3000吨/年 2010年 国有 1512****416
12 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司胜兴加油站 惠水县 国道 G212 长田乡长田村 明田街道 60 60 4 3000吨/年 2011年 国有 1878****540
13 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司大坡加油站 惠水县 国道 G212 和平镇大坡村 涟江街道 60 60 4 3000吨/年 2013年 国有 1850****550
14 中国石油天然气股份有限公司贵州黔南销售分公司大龙加油站 惠水县 国道 G354 大龙乡长征村 涟江街道 60 60 4 3000吨/年 2011年 国有 1398****825
15 惠水县胜铭加油站 惠水县 国道 G212 断杉镇八大村 断杉镇 60 50 4 1000吨/年 2015年 民营 1376****493
16 贵州惠水中海石化能源开发有限公司贵惠大道加油一站 惠水县 国道 G212 濛江街道明田村 明田街道 90 30 6 2000吨/年 2017年 民营 1370****168
17 贵州惠水中海石化能源开发有限公司贵惠大道加油二站 惠水县 国道 G212 濛江街道明田村 明田街道 90 30 6 2000吨/年 2016年 民营 1370****168
18 中航油集团惠水长田加油站 惠水县 国道 G212 长田乡桥硐村 明田街道 80 60 3 1000吨/年 2014年 国有 1518****625
19 惠水县南门顺达加油站 惠水县 国道 G212 高镇葛家寨 明田街道 80 60 4 2000吨/年 2014年 民营 1359****955
20 惠水县马道加油站 惠水县 国道 G354 摆金镇马道村 摆金镇 30 30 2 1000吨/年 1999年 民营 1532****852
21 惠水县三都加油站 惠水县 国道 G212 三都镇二道关 好花红镇 60 30 4 2000吨/年 2000年 民营 1778****963
22 惠水县断杉加油站 惠水县 国道 G212 断杉镇街上村 断杉镇 15 15 2 1000吨/年 1996年 民营 1370****168
23 惠水县长田加油站 惠水县 国道 G212 长田乡长田村 明田街道 80 60 4 2000吨/年 1999年 民营 1359****955
24 贵州交建国储贸易有限公司贵惠高速惠水服务区加油站一站 惠水县 高 速 G69 贵惠高速惠水服务区 濛江街道 90 30 6 4000吨/年 2014年 国有 1528****243
25 贵州交建国储贸易有限公司贵惠高速惠水服务区加油站二站 惠水县 高 速 G69 贵惠惠水服务区 濛江街道 90 30 6 4000吨/年 2014年 国有 1898****478
26 惠水县宏鑫加油站 惠水县 省道 S104 惠水县雅水镇雅水村 雅水镇 80 40 4 1000吨/年 2014年 民营 1388****886
27 惠水县铭锌加油站 惠水县 省道 S209 惠水县羡塘镇红旗村 羡塘镇 60 50 4 1000吨/年 2013年 民营 1838****800
28 德广能源贵惠大道加油站 惠水县 贵惠大道
贵州省惠水县贵惠大道延长线往贵阳青岩、惠水县新型材料产业园区附近
明田街道 68 80 6 1000吨/年 2020年 民营 1828****256
29 惠水七里冲加油站 惠水县 惠水县涟江街道七里冲309国道 S309 惠水县涟江街道七里冲309国道 涟江街道 70 40 4 1000吨/年 2020年 国有 1576****014


上一篇: 没有了
下一篇: 没有了

相关信息

政务微博

政务微信